A saúde do Paraná conta com mais recursos para o atendimento da sua população. Mais R$ 54,5 milhões por ano serão destinados pelo Ministério da Saúde para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Santas Casas e entidades filantrópicas que estão em funcionamento no estado. A garantia dos repasses para esses serviços foi possível com as medidas de gestão adotadas nos 100 primeiros dias de governo e que geraram economia de R$ 1 bilhão.
A assinatura das portarias de habilitação dos serviços foi realizada nesta segunda-feira (17/10), em Curitiba (PR), pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante cerimônia no Palácio Iguaçu, na qual esteve presente o presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná (Femipa), Flaviano Feu Ventorim.
A destinação dos recursos possibilitará a habilitação de 24 entidades filantrópicas, incluindo hospitais e santas casas, no valor anual de R$ 39,1 milhões; e de nove UPAs, cujo custeio com recursos federais será de R$ 15,4 milhões por ano. Também serão enviados R$ 8,4 milhões em emendas às entidades assistenciais de saúde.
De acordo com o presidente da Femipa, com a assinatura das portarias diversos serviços que já estavam sendo prestados pelos filantrópicos sem credenciamento passam a ter a segurança de recebimento da remuneração. “A notícia é positiva, pois beneficia um grande número de hospitais, principalmente na questão de custeio”, avalia Ventorim.
Em todo o país, 305 serviços prestados por 229 entidades filantrópicas serão beneficiados com a garantia de repasse de R$ 391,5 milhões por ano. Essas unidades são responsáveis por 43% das internações que ocorrem no país.
Também estão sendo contempladas 81 UPA, com impacto financeiro anual de R$ 145,3 milhões ao orçamento do Ministério da Saúde. Serão liberados ainda R$ 141,1 milhões para o pagamento de emendas a 255 instituições prestadoras de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o ministro da Saúde, os recursos vão atender serviços de saúde realizados pelo SUS e que não contavam com a contrapartida do governo federal. Os repasses foram anunciados há um mês pelo ministro e o presidente Michel Temer, como estratégia para reduzir o déficit de R$ 3,5 bilhões com 2.698 serviços, acumulado pelo Ministério da Saúde nos últimos anos.
“Estamos repassando mais R$ 54,5 milhões de custeio permanente, todos os anos, para entidades filantrópicas e UPA que já vinham prestando serviços ao SUS e não recebiam o cofinanciamento do governo federal. A partir deste mês de outubro, o Ministério da Saúde passa a contribuir com a parte federal”, garantiu o ministro.
MUNICÍPIOS QUE PASSARÃO A RECEBER CUSTEIO – UPA
UF/Município | UPA | IMPACTO ANUAL |
PR | 09 | R$ 15.540.000,00 |
ARAPONGAS | 1 | R$ 1.500.000,00 |
FRANCISCO BELTRAO | 1 | R$ 2.100.000,00 |
GUAIRA | 1 | R$ 1.200.000,00 |
IBIPORA | 1 | R$ 840.000,00 |
LONDRINA – UPA Centro | 1 | R$ 3.000.000,00 |
PATO BRANCO | 1 | R$ 2.100.000,00 |
PINHAIS | 1 | R$ 2.100.000,00 |
PONTA GROSSA | 1 | R$ 1.500.000,00 |
TELEMACO BORBA | 1 | R$ 1.200.000,00 |
NOVAS HABILITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS NO PARANÁ
MUNICÍPIO | GESTÃO | ESTABELECIMENTO | SERVIÇO | RECURSOS R$ |
APUCARANA | MUNICIPAL | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 1.669.699,80 |
ARAPONGAS | ESTADUAL | HOSP REG JOAO DE FREITAS ASSOC. NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | UTI ADULTO | 5.256.000,00 |
BANDEIRANTES | ESTADUAL | SANTA CASA DE BANDEIRANTES | LEITOS DE UTI | 1.397.862,40 |
CAMPO MOURAO | MUNICIPAL | HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 527.702,40 |
CASCAVEL | ESTADUAL | HOSPITAL SAO LUCAS | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 211.080,96 |
CORNELIO PROCOPIO | ESTADUAL | SANTA CASA DE CORNELIO PROCOPIO | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 422.161,92 |
CURITIBA | MUNICIPAL | HOSPITAL EVANGELICO DE CURITIBA | LEITOS DE UTI | 742.599,80 |
MUNICIPAL | SERVICO – HOSP. HIV/AIDS | 355.351,20 | ||
MUNICIPAL | HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | DEFICIENCIA AUDITIVA – HABILITACAO | 425.361,81 | |
MUNICIPAL | DOENCAS RARAS | 4.953.760,00 | ||
MUNICIPAL | DEFICIENCIA AUDITIVA – RECLASSIFICACAO | 1.955.378,89 | ||
MUNICIPAL | HOSPITAL SAO VICENTE CIC | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 105.478,20 | |
MUNICIPAL | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 1.675.350,00 | ||
FOZ DO IGUACU | ESTADUAL | HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 1.764.123,84 |
GUARAPUAVA | MUNICIPAL | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 1.106.703,36 |
IRATI | ESTADUAL | SANTA CASA DE IRATI | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 422.161,92 |
LONDRINA | MUNICIPAL | HCL HOSPITAL DO CANCER DE LONDRINA | LEITOS DE UTI | 1.485.199,60 |
MUNICIPAL | HOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 248.209,92 | |
MUNICIPAL | SERVICO – TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 445.345,35 | ||
MUNICIPAL | HOSPITAL SANTA CASA DE LONDRINA | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 353.925,99 | |
MARINGA | MUNICIPAL | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA | LEITOS DE UTI | 419.358,72 |
PARANAVAI | ESTADUAL | SANTA CASA DE PARANAVAI | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 633.242,88 |
PONTA GROSSA | ESTADUAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA PONTA GROSSA | LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO | 315.360,00 |
ESTADUAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 2.749.282,20 | ||
REBOUCAS | ESTADUAL | HOSPITAL DE CARIDADE DON DARCY VARGAS | UNIDADE ESPECIALIZADA EM CUIDADOS PROLONGADOS – UCP | 1.569.865,00 |
SARANDI | ESTADUAL | METROPOLITANA DE SARANDI | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 849.625,20 |
TOLEDO | ESTADUAL | HOSPITAL ESPECIALIZADO ASS. BENEFICENTE DE SAUDE DO OESTE DO PARANA | LEITOS DE UTI | 1.957.007,36 |
ESTADUAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 633.242,88 | ||
UMUARAMA | ESTADUAL | HOSPITAL UOPECCAN | LEITOS DE UTI | 1.957.007,36 |
MUNICIPAL | NOROSPAR | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 1.799.893,84 | |
MUNICIPAL | LEITOS DE UTI | 279.572,48 | ||
UNIAO DA VITORIA | ESTADUAL | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (APMI) | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 422.161,92 |
TOTAL | 39.109.077,20 |
Fonte: Com informações da Assessoria de Imprensa do Ministério da Saúde